Monitoring in Unter- und Oberfranken
Fangzahlen im Monitoring Schilf-Glasflügelzikade - Stand: 10. August 2026
© T. Prigoana, AELF-KW
Am 11. Mai 2026 wurden in Unter- und Oberfranken die Klebefallen für das Monitoring der Schilf-Glasflügelzikade aufgestellt.
Die Schilf-Glasflügelzikade gilt als Überträger von Stolbur/SBR und verursachte deutschlandweit in den vergangenen Jahren in einigen Gemüse- sowie in landwirtschaftlichen Kulturen hohe Ausfälle.
Zur Kontrolle des Flugs – vor allem von Flugbeginn und Flughöhepunkt – werden die Fallen wöchentlich gewechselt und ausgezählt.
Hinweis zur GLÖZ 6 – Ausnahmeregelung:
Voraussetzung hierfür:
- Auf den Ackerflächen werden Rüben, Kartoffeln, Rote Bete, Mangold, Möhren, Steckrüben, Zwiebeln oder Sellerie als Hauptkultur angebaut und auf diesen werden anschließend während des Antragsjahres keine Zwischenfrüchte und keine weitere Kultur angebaut.
- Die Ausnahme gilt nur in Gebieten, für die eine Bedrohung oder ein Befall durch die Schilf-Glasflügelzikade (Pentastiridius leporinus) durch die zuständige Stelle des betreffenden Landes amtlich festgestellt worden ist.
Dabei ist zu beachten, dass das Gebiet, in dem auf die Mindestbodenbedeckung verzichtet werden darf, größer ist als das Gebiet, in dem Pflanzenschutzmittel mit Notfallzulassung gegen die Schilf-Glasflügelzikade eingesetzt werden dürfen. Die Notfallzulassungen gelten nur für streng definierte Hotspot- und Übergangsregionen:
Monitoring 2026 im Gemüsebau
- Aufstellen der Fallen am 11.05.2026
- einwöchiger Kontrollrhythmus
Unterfranken
| Fallenstandort | Kultur | 18.05. | 26.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterpleichfeld Lkr. Würzburg | Möhre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 74 | 68 | 11 | 14 | 1 | 5 | 7 | 0 | ||
| Bergtheim Lkr. Würzburg | Möhre | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 212 | 135 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||
| Eßleben Lkr. Schweinfurt | Kopfkohl | 0 | 0 | 16 | 14 | 4 | 98 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ||
| Heidenfeld Lkr. Schweinfurt | Möhre | 0 | 1 | 9 | 18 | 4 | 201 | 140 | 20 | 52 | 12 | 1 | 0 | 2 | ||
| Röthlein Lkr. Schweinfurt | Spargel- jung- anlage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | - | ||
| Prichsenstadt Lkr. Kitzingen | Grün- spargel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | ||
| Albertshofen Lkr. Kitzingen | Möhre | 0 | 4 | 24 | 23 | 9 | 49 | 18 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
Entwicklung Fänge Schilf-Glasflügelzikade Unterfranken, 10.08.2026 (graphisch dargestellt):
Oberfranken
| Fallenstandort | Kultur | 18.05. | 26.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bamberg-Gartenstadt Lkr. Bamberg | Möhre | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | ||
| Hirschaid Lkr. Bamberg | Spargel- junganlage, Bleichspargel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Hausen Lkr. Forchheim | Rhabarber | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
Entwicklung Fänge Schilf-Glasflügelzikade Oberfranken, 10.08.2026 (graphisch dargestellt):
Weitere Informationen:
Ansprechpartnerin
AELF Kitzingen-Würzburg
Mainbernheimer Straße 103
97318 Kitzingen
Telefon: 09321 3009-1414
Fax: 09321 3009-1011
E-Mail: poststelle@aelf-kw.bayern.de



